Storlek och passform
Storleksguide (EU / cm)
Måtten är kroppsmåtten i centimeter. Om du är mellan två storlekar, välj den större för en lös passform.
Toppar & Klänningar (Kvinnor)
| EU | Alfa | Bust | Midja | Höfter |
|---|---|---|---|---|
| 32–34 | XS | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| 36 | S | 83–86 | 65–68 | 91–94 |
| 38 | M | 87–90 | 69–72 | 95–98 |
| 40 | L | 91–96 | 73–78 | 99–104 |
| 42 | XL | 97–102 | 79–84 | 105–110 |
| 44 | XXL | 103–108 | 85–90 | 111–116 |
Nederdelar (kjolar & byxor)
| EU | Alfa | Midja | Höfter |
|---|---|---|---|
| 34 | XS | 60–64 | 86–90 |
| 36 | S | 65–68 | 91–94 |
| 38 | M | 69–72 | 95–98 |
| 40 | L | 73–78 | 99–104 |
| 42 | XL | 79–84 | 105–110 |
| 44 | XXL | 85–90 | 111–116 |
Skor (Dam)
| EU | Storbritannien | USA | Fotlängd (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 5 | 22,5 |
| 36 | 3,5 | 6 | 23,0 |
| 37 | 4 | 6,5 | 23,5 |
| 38 | 5 | 7,5 | 24,0 |
| 39 | 6 | 8,5 | 24,5 |
| 40 | 6,5 | 9 | 25,0 |
| 41 | 7,5 | 10 | 25,5 |
| 42 | 8 | 10,5 | 26,0 |
Hur man mäter (kläder)
- Bust: Mät runt den bredaste delen av bröstet.
- Midja: Mät runt den smalaste delen av din midja.
- Höfter: Mät runt den bredaste delen av dina höfter.
- Fotlängd: Stå på ett papper, markera häl till längst tå, mäta i cm.
Storleksguide för tillbehör (EU / cm)
Väskor – dimensioner och kapacitet
Ange alltid L × H × D (cm) och remlängd (cm).
- Mini: L ≤ 20 cm — telefon + kort.
- Liten: L 21–28 cm — små, viktiga saker.
- Medium: L 29–35 cm — A5 / iPad mini.
- Stor: L ≥ 36 cm — A4 / 13–14" bärbar dator.
Tips: Lägg till en kort notis som "Passar: A4 / 13" / 15"" vid behov.
Solglasögon – EU-passform och märkning (mm)
Ange ramstorlek som linsbredd – näsdel – bågar i mm (t.ex. 52–19–145 ). Ange UV400-skydd och CE- kompatibilitet (EN ISO 12312-1). Valfritt: filterkategori 0–4.
| Passform | Objektiv (mm) | Bredd (mm) | Tempel (mm) |
|---|---|---|---|
| Liten | 47–50 | 16–18 | 135–140 |
| Medelstor | 51–54 | 18–20 | 140–145 |
| Stor | 55–58 | 19–21 | 145–150 |
Bälten – EU-storlek (cm)
EU-bältestorleken mäts från insidan av spännet till det mittersta hålet . Välj den storlek som ligger närmast ditt midja-/höftmått, där bältet kommer att sitta.
| EU-storlek | Passar midja/höft (ca. cm) |
|---|---|
| 80 | 75–85 |
| 85 | 80–90 |
| 90 | 85–95 |
| 95 | 90–100 |
| 100 | 95–105 |
| 105 | 100–110 |
Bredder: Smal 15–25 mm, Normal 30–35 mm, Breda/hög midja 40–60 mm. Typisk hålavstånd: ~2,5 cm (5 hål).
Hur man mäter (tillbehör)
- Väska: Mät längd (framkant), höjd (botten till toppen), djup (sida) och remlängd (från axelpunkt till toppen av väskan).
- Solglasögon: Läs storleken på den inre armen eller mäta linsbredd, näsdel och tempelände i mm.
- Bälte: Mät från insidan av spännet till det mittersta hålet. För kroppsmätning, linda måttbandet runt där bältet kommer att sitta (över kläder).
Sista chansen och nya varor
Upptäck plagg från världskända varumärken